Conditions de travail et de rémunération (CP 302)
Ici se trouvent les principales conditions de travail et de rémunération en vigueur pour les travailleurs du secteur de l’Horeca, repris sous la commission paritaire 302. Cet organe de concertation fixe, sous forme de conventions collectives de travail (CCT), les conditions minimales de rémunération et de travail.
ATTENTION! Si des CCT proposant des conditions de travail et de rémunération plus favorables peuvent avoir été conclues au sein de votre entreprise, ces dernières sont d’application.
Salaires horaires minimums
CATEGORIE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
0 | 14,1124 | 14,1124 | 14,1941 | 14,8177 | 15,6668 | 16,0813 | 18,2845 | 19,6986 | 20,9493 |
6 mois | 14,7451 | 14,7451 | 14,8815 | 15,5012 | 16,2304 | 16,7106 | 18,5117 | 19,9332 | 21,1931 |
2 ans | 15,0368 | 15,0368 | 15,1760 | 15,8645 | 16,5663 | 17,1105 | 18,7277 | 20,1585 | 21,4239 |
3 ans | 15,3114 | 15,3114 | 15,5028 | 16,1518 | 16,8280 | 17,4293 | 18,9452 | 20,3804 | 21,6504 |
4 ans | 15,5082 | 15,5082 | 15,7579 | 16,2998 | 17,0131 | 17,6757 | 19,1586 | 20,6042 | 21,8840 |
5 ans | 15,5082 | 15,5082 | 15,8646 | 16,5139 | 17,1209 | 17,8357 | 19,3778 | 20,8315 | 22,1176 |
6 ans | 15,5082 | 15,5082 | 15,9742 | 16,5139 | 17,2288 | 18,0014 | 19,5928 | 21,0544 | 22,3474 |
7 ans | 15,5082 | 15,5082 | 15,9742 | 16,7278 | 17,3362 | 18,1662 | 19,8142 | 21,2831 | 22,5832 |
8 ans | 15,5082 | 15,5082 | 15,9742 | 16,7278 | 17,4439 | 18,3271 | 20,0364 | 21,5135 | 22,8172 |
9 ans | 15,6479 | 15,6479 | 16,1145 | 16,8756 | 17,5963 | 18,4850 | 20,2153 | 21,7060 | 23,0221 |
10 ans | 15,6479 | 15,6479 | 16,1145 | 16,8801 | 17,6004 | 18,4922 | 20,2251 | 21,7163 | 23,0317 |
11 ans | 15,6479 | 15,6479 | 16,1145 | 16,8852 | 17,6051 | 18,4988 | 20,2350 | 21,7252 | 23,0416 |
12 ans | 15,6479 | 15,6479 | 16,1145 | 16,8893 | 17,6094 | 18,5055 | 20,2445 | 21,7352 | 23,0509 |
13 ans | 15,6479 | 15,6479 | 16,1145 | 16,8938 | 17,6139 | 18,5120 | 20,2488 | 21,7393 | 23,0553 |
14 ans | 15,7877 | 15,7877 | 16,2548 | 17,0377 | 17,7662 | 18,6704 | 20,4290 | 21,9341 | 23,2617 |
15 ans | 15,7877 | 15,7877 | 16,2548 | 17,0426 | 17,7703 | 18,6775 | 20,4400 | 21,9456 | 23,2735 |
16 ans | 15,7877 | 15,7877 | 16,2548 | 17,0426 | 17,7703 | 18,6775 | 20,4464 | 21,9519 | 23,2804 |
17 ans | 15,7877 | 15,7877 | 16,2548 | 17,0426 | 17,7703 | 18,6775 | 20,4528 | 21,9592 | 23,2869 |
18 ans | 15,7877 | 15,7877 | 16,2548 | 17,0426 | 17,7703 | 18,6775 | 20,4528 | 21,9592 | 23,2869 |
19 ans | 15,9276 | 15,9276 | 16,3953 | 17,1820 | 17,9182 | 18,8290 | 20,6228 | 22,1416 | 23,4825 |
20 ans | 15,9276 | 15,9276 | 16,3953 | 17,1820 | 17,9182 | 18,8290 | 20,6228 | 22,1416 | 23,4825 |
21 ans | 15,9276 | 15,9276 | 16,3953 | 17,1888 | 17,9259 | 18,8368 | 20,6278 | 22,1475 | 23,4884 |
22 ans | 15,9276 | 15,9276 | 16,3953 | 17,1888 | 17,9259 | 18,8368 | 20,6278 | 22,1475 | 23,4884 |
23 ans | 15,9276 | 15,9276 | 16,3953 | 17,1888 | 17,9259 | 18,8368 | 20,6340 | 22,1546 | 23,4953 |
24 ans | 16,0666 | 16,0666 | 16,5356 | 17,3287 | 18,0736 | 18,9884 | 20,8038 | 22,3375 | 23,6908 |
25 ans | 16,0666 | 16,0666 | 16,5356 | 17,3287 | 18,0736 | 18,9884 | 20,8038 | 22,3375 | 23,6908 |
26 ans | 16,0666 | 16,0666 | 16,5356 | 17,3356 | 18,0811 | 18,9957 | 20,8092 | 22,3429 | 23,6967 |
27 ans | 16,0666 | 16,0666 | 16,5356 | 17,3356 | 18,0811 | 18,9957 | 20,8092 | 22,3429 | 23,6967 |
28 ans | 16,0666 | 16,0666 | 16,5356 | 17,3356 | 18,0811 | 18,9957 | 20,8160 | 22,3494 | 23,7035 |
29 ans | 16,2068 | 16,2068 | 16,6761 | 17,4747 | 18,2288 | 19,1478 | 20,9846 | 22,5335 | 23,8988 |
30 ans | 16,2068 | 16,2068 | 16,6761 | 17,4747 | 18,2288 | 19,1478 | 20,9846 | 22,5335 | 23,8988 |
31 ans | 16,2068 | 16,2068 | 16,6761 | 17,4826 | 18,2369 | 19,1552 | 20,9902 | 22,5385 | 23,9050 |
32 ans | 16,2068 | 16,2068 | 16,6761 | 17,4826 | 18,2360 | 19,1552 | 20,9902 | 22,5385 | 23,9050 |
Situation au 25/01/2023
Salaires mensuels minimums
ANCIENNETE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
0 | 2439,98 | 2579,80 | 2648,05 | 3010,85 | 3243,70 | 3449,65 |
6 mois | 2552,53 | 2672,60 | 2751,68 | 3048,26 | 3282,33 | 3489,80 |
2 ans | 2612,35 | 2727,92 | 2817,53 | 3083,83 | 3319,43 | 3527,80 |
3 ans | 2659,66 | 2772,01 | 2870,02 | 3119,64 | 3355,97 | 3565,10 |
4 ans | 2684,03 | 2801,49 | 2910,60 | 3154,70 | 3392,82 | 3603,56 |
5 ans | 2719,29 | 2819,24 | 2936,94 | 3190,88 | 3430,25 | 3642,03 |
6 ans | 2719,29 | 2837,01 | 2964,23 | 3226,28 | 3466,96 | 3679,87 |
7 ans | 2754,51 | 2854,69 | 2991,37 | 3262,74 | 3504,62 | 3718,70 |
8 ans | 2754,51 | 2872,43 | 3017,86 | 3299,33 | 3542,55 | 3757,23 |
9 ans | 2778,85 | 2897,52 | 3043,86 | 3328,78 | 3574,25 | 3790,97 |
10 ans | 2779,59 | 2898,20 | 3045,05 | 3330,40 | 3575,95 | 3792,55 |
11 ans | 2780,43 | 2898,97 | 3046,13 | 3332,03 | 3577,41 | 3794,18 |
12 ans | 2781,10 | 2899,68 | 3047,24 | 3333,59 | 3579,06 | 3795,71 |
13 ans | 2781,84 | 2900,42 | 3048,31 | 3334,30 | 3579,74 | 3796,44 |
14 ans | 2805,54 | 2925,50 | 3074,39 | 3363,97 | 3611,81 | 3830,43 |
15 ans | 2806,35 | 2926,17 | 3075,56 | 3365,79 | 3613,71 | 3832,27 |
16 ans | 2806,35 | 2926,17 | 3075,56 | 3366,84 | 3614,74 | 3833,50 |
17 ans | 2806,35 | 2926,17 | 3075,56 | 3367,89 | 3615,95 | 3834,57 |
18 ans | 2806,35 | 2926,17 | 3075,56 | 3367,89 | 3615,95 | 3834,57 |
19 ans | 2829,30 | 2950,53 | 3100,51 | 3395,89 | 3645,98 | 3866,78 |
20 ans | 2829,30 | 2950,53 | 3100,51 | 3395,89 | 3645,98 | 3866,78 |
21 ans | 2830,42 | 2951,80 | 3101,79 | 3396,71 | 3646,95 | 3867,75 |
22 ans | 2830,42 | 2951,80 | 3101,79 | 3396,71 | 3646,95 | 3867,75 |
23 ans | 2830,42 | 2951,80 | 3101,79 | 3397,73 | 3648,12 | 3868,89 |
24 ans | 2853,46 | 2976,12 | 3126,76 | 3425,69 | 3678,24 | 3901,08 |
25 ans | 2853,46 | 2976,12 | 3126,76 | 3425,69 | 3678,24 | 3901,08 |
26 ans | 2854,59 | 2977,35 | 3127,96 | 3426,58 | 3679,13 | 3902,06 |
27 ans | 2854,59 | 2977,35 | 3127,96 | 3426,58 | 3679,13 | 3902,06 |
28 ans | 2854,59 | 2977,35 | 3127,96 | 3427,70 | 3680,20 | 3903,17 |
29 ans | 2877,50 | 3001,67 | 3153,00 | 3455,46 | 3710,51 | 3935,33 |
30 ans | 2877,50 | 3001,67 | 3153,00 | 3455,46 | 3710,51 | 3935,33 |
31 ans | 2878,80 | 3002,86 | 3154,22 | 3456,38 | 3711,34 | 3936,36 |
32 ans | 2878,80 | 3002,86 | 3154,22 | 3456,38 | 3711,34 | 3936,36 |
Situation au 25/01/2023
Flexisalaire
Le Flexisalaire (introduit par la Loi du 16/11/2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, à partir du 01/12/2015) est composé du salaire de base, qui est un salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d’un flexi-job, augmenté de tous les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature versés par l’employeur à titre de rémunération pour ces mêmes prestations, et sur lesquelles des cotisations sociales sont dues.
Le Flexipécule de vacances est égal à 7,67 % du Flexisalaire et doit être payé ensemble avec le flexisalaire au travailleur.
Travailleurs saisonniers
Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d’occupation sont totalisés sans qu’il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l’occupation auprès du même employeur.
Lors de l’entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d’une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d’une occupation dans le régime des six jours/semaine.
Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l’entrée en service.
Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d’une année de fonction supérieure.
Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l’échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Étudiants
Étudiants (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d’un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s’applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.